탁월한 표면청정도와 세물, 극세물 사이즈의 균일한 강도 및 용도에 적합한 품질 관리는
다양한 후가공에 최적의 조건을 보장합니다.
KOS 니티놀 와이어 사양은 신선제품 및 초탄성 제품으로 분류됩니다.
화학적 성분 (wt%) : ASTM F2063 - "Standard Specification for Wrought Nickel-Titanium Shape Memory Alloys for
Medical Devices And Surgical Implants"
| Ni | C | Co | Cu | Cr | H | Fe | Nb | N+O | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.5~57.0 | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.005 | max. 0.05 | max. 0.025 | max. 0.05 | Bal. |
선경범위
| 선경범위 | 선경허용공차 | 편경차 | |
|---|---|---|---|
| 0.10 ~ 1.80mm (0.0039" ~ 0.0708") |
≤ 1.00mm (0.040") | ± 0.0075mm (0.0003") | ≤ 0.005mm (0.0002") |
| > 1.00mm (0.040") | ± 0.010mm (0.0004") | ≤ 0.01mm (0.0004") | |
| 구분 | 사양 | ||
|---|---|---|---|
| 신선선 | 기계적 특성 |
인장강도 | min. 1225 Mpa |
| 신율 | min 5.0% | ||
| Cast | min. 200mm (7.875") | ||
| 표면 상태 | Black Oxide, Light Oxide , Bright (Oxide Free) | ||
| 초탄성 | 기계적 특성 |
Upper Plateau Stress at 3% strain | min. 415 Mpa |
| Lower Plateau Stress at 2.5% strain | min. 100 Mpa | ||
| Ultimate Tensile Strength | min. 1140 Mpa | ||
| Uniform Elongation | min. 10.0 % | ||
| Residual Elongation after 6% Strained | max. 0.3 % | ||
| Af 온도 | -5℃≤ Af ≤ +18℃ | ||
| 진직도 | max. 0.5/200mm (max. 0.0197/7.875") | ||
| 표면 상태 | Black Oxide, Light Oxide , Bright (Oxide Free) , Electro-polished |
||
적용 : 의료용 카테터 브레이딩, 가이드와이어, 스프링
적용가능 강종 : 304 , 304V , 316 , 316LVM
치수 범위
| 두께 | 폭 | |
|---|---|---|
| 0.017mm ~ 0. 050mm | (0.0007" ~ 0.0020") | Max. 7 ~ 10 times of the thickness |
인장강도 : W1 (Annealed) ~ FH (Full Hard)
제품 특성
적용 : 의료용 가이드와이어, 의료용 장비
특성
치수 범위
제품 특성
| 구분 | 특성 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 진직도 | Normal | max. 4.0/300 mm | max. 2.0/200 mm | 침술 품질 |
| Good | max. 2.0/300 mm | max. 1.0/200 mm | ||
| Excellent | max. 1.0/300 mm | max. 0.5/200 mm | 우수한 토르크성 | |
| Taperd 가이드와이어에 적합 | ||||
가능 강종 : 304, 304V
구조 : 1x7 , 1x19
선경범위 : 0.50 ~ 0.90mm
가장 많이 사용되는 길이 : 1.90M ~ 2.70M
특성
가능 강종 : 304, 304V
유형 : 압연 코일, 원형 코일
선경범위 : 0.90 ~ 2.70mm
가장 많이 사용되는 길이 : 1.90M ~ 2.70M
우수한 진직도
적용 : 의료용 스프링, 가이드와이어, 카테터
가능 강종 : 304, 304V
선경 범위 : 0.13 ~ 0.40 mm
포장 : Spool
특성
적용 : 의료기기 – 가이드와이어, 카테터
가능 강종 : 304, 304V
선경범위 : 0.020 ~ 0.50 mm
인장강도 : “Steel Piano wires(피아노선)”와 거의 동일함
| 구분 | Steel Piano wires | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G 3522 | JIS G 4314 | EN 10270-3, 1.4310 | ||||||
| N/㎟ | Kpsi. | N/㎟ | N/㎟ | |||||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| d ≤0.08 | 3190 | 3480 | 463 | 505 | 2150 | 2400 | 2350 | 2710 |
| 0.08< d ≤0.09 | 3140 | 3430 | 455 | 497 | ||||
| 0.09< d ≤0.10 | 3090 | 3380 | 448 | 490 | ||||
| 0.10< d ≤0.11 | 3040 | 3330 | 441 | 483 | ||||
| 0.11< d ≤0.12 | ||||||||
| 0.12< d ≤0.14 | 2990 | 3290 | 434 | 477 | ||||
| 0.14< d ≤0.16 | 2940 | 3240 | 426 | 470 | ||||
| 0.16< d ≤0.18 | 2890 | 3190 | 419 | 463 | ||||
| 0.18< d ≤0.20 | 2840 | 3090 | 412 | 448 | ||||
| 0.20< d ≤0.23 | 2790 | 3040 | 405 | 441 | 2050 | 2300 | 2300 | 2650 |
| 0.23< d ≤0.25 | 2750 | 2990 | 399 | 434 | ||||
| 0.25< d ≤0.26 | ||||||||
| 0.26< d ≤0.28 | 2700 | 2940 | 392 | 426 | ||||
| 0.28< d ≤0.29 | ||||||||
| 0.29< d ≤0.30 | 2650 | 2890 | 384 | 419 | ||||
| 0.30< d ≤0.32 | 2250 | 2590 | ||||||
| 0.32< d ≤0.33 | 2600 | 2840 | 377 | 412 | ||||
| 0.33< d ≤0.35 | ||||||||
| 0.35< d ≤0.40 | 2550 | 2790 | 370 | 405 | ||||
| 0.40< d ≤0.41 | 2550 | 2790 | 370 | 405 | 1950 | 2200 | 2200 | 2530 |
| 0.41< d ≤0.45 | ||||||||
| 0.45< d ≤0.50 | 2550 | 2750 | 363 | 399 | ||||
초고강도 로프 : 초고강도 로프는 초고강도 와이어(2800 ~ 3400N/㎟)로 구성되어 있음