出色的表面清洁度及细线、极细线规格的统一强度,根据用途不同进行品质管理,为多样化的后期加工提供最佳条件保障。
KOS镍钛合金钢丝可分为拉丝性产品及超弹性产品两种类别。
化学成分 (wt%) : ASTM F2063 - "Standard Specification for Wrought Nickel-Titanium Shape Memory Alloys for Medical Devices And Surgical Implants"
Ni | C | Co | Cu | Cr | H | Fe | Nb | N+O | Ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.5~57.0 | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.005 | max. 0.05 | max. 0.025 | max. 0.05 | Bal. |
线径范围
线径范围 | 线径适用公差 | 偏径差 | |
---|---|---|---|
0.10 ~ 1.80mm (0.0039" ~ 0.0708") |
≤ 1.00mm (0.040") | ± 0.0075mm (0.0003") | ≤ 0.005mm (0.0002") |
> 1.00mm (0.040") | ± 0.010mm (0.0004") | ≤ 0.01mm (0.0004") |
区分 | SPEC | ||
---|---|---|---|
拉丝性 | 机械性特性 | 抗拉强度 | min. 1225 Mpa |
延伸率 | min 5.0 % | ||
Cast | min. 200mm (7.875") | ||
表面状态 | Black Oxide, Light Oxide , Bright (Oxide Free) | ||
超弹性 | 机械性特性 | Upper Plateau Stress at 3% strain | min. 415 Mpa |
Lower Plateau Stress at 2.5% strain | min. 100 Mpa | ||
Ultimate Tensile Strength | min. 1140 Mpa | ||
Uniform Elongation | min. 10.0 % | ||
Residual Elongation after 6% Strained | max. 0.3 % | ||
Af温度 | -5℃≤ Af ≤ +18℃ | ||
直线度 | max. 0.5/200mm (max. 0.0197/7.875") | ||
表面状态 | Black Oxide, Light Oxide , Bright (Oxide Free) , Electro-polished |
适用:医疗用导入管、导入钢丝、弹簧
可适用钢种 : 304 , 304V , 316 , 316LVM
尺寸范围
厚度 | 宽度 | |
---|---|---|
0.017mm ~ 0. 050mm | (0.0007" ~ 0.0020") | Max. 7 ~ 10 times of the thickness |
抗拉强度 : W1 (Annealed) ~ FH (Full Hard)
产品特性
适用:医疗用导入钢丝,医疗用装备
特性
尺寸范围
产品特性
区分 | 特性 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
直线度 | Normal | max. 4.0/300 mm | max. 2.0/200 mm | 针灸品质 |
Good | max. 2.0/300 mm | max. 1.0/200 mm | ||
Excellent | max. 1.0/300 mm | max. 0.5/200 mm | 出色的扭转力 | |
适用Taperd 导入钢丝 |
可行钢种 : 304, 304V
构造 : 1x7 , 1x19(构造)
线径范围 : 0.50 ~ 0.90mm
高频使用长度 : 1.90M ~ 2.70M
特性
可行钢种 : 304, 304V
类型:压延卷线,圆形卷线
线径范围 : 0.90 ~ 2.70mm
高频适用长度:1.90M ~ 2.70M
出色的直线度
适用:医疗用弹簧,导引钢丝,指引导管
可行钢种 : 304, 304V
线径范围 : 0.13 ~ 0.40 mm
包装 : Spool
特性
适用:医疗器械 –导引钢丝 指引导管
可行钢种 : 304, 304V
线径范围 : 0.020 ~ 0.50 mm
抗拉强度 : 与“Steel Piano wires(琴钢线)”几乎相同。
区分 | Steel Piano wires | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIS G 3522 | JIS G 4314 | EN 10270-3, 1.4310 | ||||||
N/㎟ | Kpsi. | N/㎟ | N/㎟ | |||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
d ≤0.08 | 3190 | 3480 | 463 | 505 | 2150 | 2400 | 2350 | 2710 |
0.08< d ≤0.09 | 3140 | 3430 | 455 | 497 | ||||
0.09< d ≤0.10 | 3090 | 3380 | 448 | 490 | ||||
0.10< d ≤0.11 | 3040 | 3330 | 441 | 483 | ||||
0.11< d ≤0.12 | ||||||||
0.12< d ≤0.14 | 2990 | 3290 | 434 | 477 | ||||
0.14< d ≤0.16 | 2940 | 3240 | 426 | 470 | ||||
0.16< d ≤0.18 | 2890 | 3190 | 419 | 463 | ||||
0.18< d ≤0.20 | 2840 | 3090 | 412 | 448 | ||||
0.20< d ≤0.23 | 2790 | 3040 | 405 | 441 | 2050 | 2300 | 2300 | 2650 |
0.23< d ≤0.25 | 2750 | 2990 | 399 | 434 | ||||
0.25< d ≤0.26 | ||||||||
0.26< d ≤0.28 | 2700 | 2940 | 392 | 426 | ||||
0.28< d ≤0.29 | ||||||||
0.29< d ≤0.30 | 2650 | 2890 | 384 | 419 | ||||
0.30< d ≤0.32 | 2250 | 2590 | ||||||
0.32< d ≤0.33 | 2600 | 2840 | 377 | 412 | ||||
0.33< d ≤0.35 | ||||||||
0.35< d ≤0.40 | 2550 | 2790 | 370 | 405 | ||||
0.40< d ≤0.41 | 2550 | 2790 | 370 | 405 | 1950 | 2200 | 2200 | 2530 |
0.41< d ≤0.45 | ||||||||
0.45< d ≤0.50 | 2550 | 2750 | 363 | 399 |
超高强度钢丝绳:超高强度钢丝绳由超高强度不锈钢丝(2800 ~ 3400N/㎟)构成。